根据学校推免工作通知及学院推免实施细则规定开展工作,经学院推免遴选工作领导小组审核,现对推免综合成绩、排名及推荐名单进行公示:
综合成绩排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 计算学分绩 | 综合素质评价成绩 | 综合成绩 | 是否拟推荐 |
1 | 2212548 | 刘璟霖 | 物理(伯苓班) | 92.1577 | 23 | 71.410418 | 是 |
2 | 2213540 | 赵一毛 | 物理(伯苓班) | 88.46 | 29 | 70.6220105 | 是 |
3 | 2211836 | 周盛阳 | 物理(伯苓班) | 90.1564 | 25 | 70.6094485 | 是 |
4 | 2211601 | 孙泽皞 | 物理(伯苓班) | 85.1371 | 34 | 69.7959945 | 是 |
5 | 2211336 | 陶泊汐 | 物理(伯苓班) | 87.7551 | 25 | 68.9285665 | 是 |
6 | 2213929 | 皮墨涵 | 物理(伯苓班) | 88.5149 | 23 | 68.860458 | 是 |
7 | 2211746 | 张凌岳 | 物理(伯苓班) | 89.0806 | 21 | 68.656385 | 是 |
8 | 2212709 | 王晓 | 物理(伯苓班) | 82.7795 | 35 | 68.4456185 | 是 |
9 | 2211971 | 徐浩然 | 物理(伯苓班) | 86.43 | 24.5 | 67.8510175 | 是 |
10 | 2212010 | 张一驰 | 物理(伯苓班) | 86.7921 | 23.5 | 67.804498 | 是 |
11 | 2213913 | 叶胜昌 | 物理(伯苓班) | 89.4579 | 17 | 67.72053 | 是 |
12 | 2212556 | 陈胡昕 | 物理(伯苓班) | 88.0112 | 20 | 67.60784 | 是 |
13 | 2212469 | 吴保允 | 物理(伯苓班) | 85.168 | 25.5 | 67.267628 | 是 |
14 | 2213267 | 彭智山 | 物理(伯苓班) | 87.44 | 20 | 67.2079825 | 是 |
15 | 2211173 | 滕浩宁 | 物理(伯苓班) | 83.4929 | 28 | 66.845023 | 是 |
16 | 2212211 | 李圣铭 | 物理(伯苓班) | 85.9865 | 21.5 | 66.640557 | 是 |
17 | 2212397 | 孙浩然 | 物理(伯苓班) | 80.7012 | 22 | 63.090833 | 是 |
综合成绩排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 计算学分绩 | 综合素质评价成绩 | 综合成绩 | 是否拟推荐 |
1 | 2210631 | 廖康启 | 物理学 | 84.4904 | 48.5 | 73.693308 | 是 |
2 | 2212413 | 任凌宇 | 物理学 | 91.693 | 16 | 68.985086 | 是 |
3 | 2211853 | 朱吴际 | 物理学 | 89.2671 | 16 | 67.2869525 | 是 |
4 | 1910365 | 钟翔 | 物理学 | 80.1453 | 29.5 | 64.9517345 | 是 |
5 | 2212594 | 邓燕春 | 物理学 | 84.9232 | 16 | 64.246247 | 是 |
6 | 2213753 | 蒋欣睿 | 物理学 | 84.8953 | 16 | 64.226717 | 是 |
7 | 2212692 | 宋文瑞 | 物理学 | 80.0145 | 21 | 62.310178 | 否 |
8 | 2213568 | 马乾朔 | 物理学 | 73.1689 | 15 | 55.7182545 | 否 |
综合成绩排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 计算学分绩 | 综合素质评价成绩 | 综合成绩 | 是否拟推荐 |
1 | 2113602 | 张诗悦 | 应用物理学 | 88.8845 | 24 | 69.4191745 | 是 |
2 | 2212883 | 李之雨 | 应用物理学 | 85.6209 | 27.5 | 68.1846405 | 是 |
3 | 2210564 | 丁福豪 | 应用物理学 | 90.793 | 15 | 68.0550825 | 是 |
4 | 2211839 | 管钰 | 应用物理学 | 85.5277 | 22 | 66.469418 | 是 |
5 | 2113825 | 白朗序 | 应用物理学 | 85.4418 | 21 | 66.1092425 | 是 |
6 | 2212421 | 王明晗 | 应用物理学 | 86.465 | 17 | 65.625486 | 是 |
7 | 2212919 | 李想 | 应用物理学 | 84.2218 | 20.5 | 65.1052635 | 是 |
8 | 2211157 | 庞皓译 | 应用物理学 | 79.8773 | 28 | 64.314096 | 是 |
9 | 2213126 | 李东宇 | 应用物理学 | 81.5399 | 15 | 61.577958 | 是 |
10 | 2211216 | 邱楷博 | 应用物理学 | 80.2721 | 17 | 61.2904875 | 否 |
11 | 2211175 | 蔡子昂 | 应用物理学 | 76.235 | 16 | 58.1645 | 否 |
综合成绩排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 计算学分绩 | 综合素质评价成绩 | 综合成绩 | 是否拟推荐 |
1 | 2211002 | 赵腾越 | 光信工程 | 89.3238 | 22 | 69.126632 | 是 |
2 | 2210498 | 蔡波 | 光信工程 | 85.3362 | 25 | 67.2353505 | 是 |
3 | 2212104 | 周子航 | 光信工程 | 86.7777 | 21.5 | 67.1943865 | 是 |
4 | 2213421 | 张毓栋 | 光信工程 | 80.6863 | 28 | 64.8804065 | 是 |
5 | 2211435 | 刘一心 | 光信工程 | 79.8911 | 22 | 62.5237665 | 是 |
6 | 2211542 | 王祎彬 | 光信工程 | 79.2088 | 20 | 61.4461775 | 是 |
7 | 2211236 | 王培岽 | 光信工程 | 80.5668 | 16 | 61.1967285 | 否 |
8 | 2213467 | 潘勇博 | 光信工程 | 74.8863 | 25 | 59.920417 | 否 |
9 | 2212122 | 陈思宇 | 光信工程 | 77.1782 | 19 | 59.724754 | 否 |
公示自即日起至2025年9月12日18:00。如有异议,请于2025年9月12日中午18:00之前以书面形式,具实名向皇冠网址 本科教学办公室反映。邮箱:[email protected]。
皇冠网址 本科教学办
2025.9.10